
Builder: Khersonskiy Sudo. Zavod, Kherson, SU |
||||||
| Number | Lloyd's/IMO Number | Vessel Name | GT | Year | Owner/Manager | Flag/Port of Registry |
| 1 | 7301166 | ADY | 9859 | 1972 | MAHART, Budapest | HUN/Budapest |
| XIN TONG | 8756 | 1993 | Xin Tong Shipping Co., Liberia | STV/Kingstown | ||
| Broken Up on 1997.12.13. at Alang. | ||||||
| 2 | 7311898 | PETŐFI | 9858 | 1973 | MAHART, Budapest | HUN/Budapest |
| HAI SHENG | 9859 | 1993 | Hai Sheng Shipping Co., Liberia | STV/Kingstown | ||
| GUIDE SAIL I | 1996 | |||||
| Broken Up on 1997.12.25. at Shekou. | ||||||
No comments:
Post a Comment