
Builder: Stocznia Gdanska im. Lenina, Gdansk, Poland | ||||||
Number | Lloyd's/IMO Number | Vessel Name | GT | Year | Owner/Manager | Flag/Port of Registry |
1 | 7516709 | BODROG | 2191 | 1977 | MAHART, Budapest | HUN/Budapest |
BODROG | 1993 | MAHART, Budapest/MAHART-Seatrade Kft., Budapest | HUN/Budapest | |||
SANDY C. | 2265 | 1997 | Inshore Maritime S.A. | LIB/Monrovia | ||
EVDOKIA | 1998 | CYP/Limassol | ||||
ALEX I. | 2000 | STV/Kingstown | ||||
ALEX II. | 2002 | STV/Kingstown | ||||
ALKOR | 2003 | Comtrans Ltd. | NAM/Walwis Bay | |||
ALKOR | 2004 | Renee Refeer Vessel Ltd., Walwis Bay/STX Pan Ocean Shipping, Seoul | NAM/Walwis Bay | |||
ALKOR | 2008 | Trans Marine Services Inc./VEMA Shipping Co. Ltd., Athens/Global Shipp. Pty/STX Pan Ocean Shipping, Seoul | MOL/Giurgiulesti | |||
2010-Laid up
in Kaliningrad. Deleted on 2011.08.26., existence in doubt. |
||||||
2 | 7516711 | KŐRÖS | 2191 | 1977 | MAHART, Budapest | HUN/Budapest |
KŐRÖS | 1993 | MAHART, Budapest/MAHART-Seatrade Kft., Budapest | HUN/Budapest | |||
CAPTAIN SPYROS | 1999 | Balboa Shipping Agency Inc., Panama/Ikaros Shipping | STV/Kingstown | |||
KARAM-I | 2287 | 2007 | Hugo Navigation Ltd., Tartous, Syria/Balance Shipping Co.,Tartous, Syria | SLE/Freetown | ||
KARAM-I | 2010 | Hugo Navigation Ltd., Tartous, Syria/Alfamarin Shipping Co. Ltd., Novorossiysk | SLE/Freetown | |||
Sank in collision with dutch tanker ALESSANDRO DP, on 2010.11.29. at 17:40 LT in pos'n: 42° 34,7`N; 028° 03,52’E underway from Varna to Karabiga with 2600 t of steel scrap cargo. | ||||||
Five men were rescued, another 5 crewmembers are missing. | ||||||
3 | 7516723 | SAJÓ | 2190 | 1978 | MAHART, Budapest | HUN/Budapest |
SAJÓ | 1993 | MAHART, Budapest/MAHART-Seatrade Kft., Budapest | HUN/Budapest | |||
ARES I | 2191 | 1998 | Marissa Shipping Ltd., Liberia | STV/Kingstown | ||
SEA STAR | 2002 | Blue Wave Shipping Co. | DOM/Rosseau | |||
SEA STAR | 2003 | Zantedus Shipping Co., Vanino, Russia | DOM/Rosseau | |||
SEA STAR | 2005 | Zantedus Shipping Co., Vanino, Russia/Selet Marine, Vanino, Russia | BAH/Portsmouth | |||
SEA STAR 1 | 2265 | 2011 | Selet Marine, Vanino, Russia | KHM/Phnom-Penh | ||
Broken Up at Jiangyin, China on 2014.02.15. |
No comments:
Post a Comment